| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | - 13.7% | 18328.8 | YoChat Token |
| ETH | 0.03337401 | - 0.6% | 1848.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00587222 | + 16.9% | 896.9 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000721 | 0% | 284.8 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00050509 | + 13.6% | 209.6 | DASH |
| LTC | 0.00089049 | + 3.1% | 166.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013524 | - 2.8% | 91 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004006 | - 0.6% | 62.7 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00868877 | - 1.4% | 48.6 | BIG |
USDT-RUBLIX | 444326.02090 | - 1.2% | 46.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87520.74 | - 1.5% | 17.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87258.15 | - 1.1% | 16.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00134919 | - 0.2% | 9.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87529.60 | - 1.2% | 8.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 8.7 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000320 | + 1.6% | 8.4 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00229166 | - 0.6% | 6.5 | USDT ERC20 |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 5.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00581260 | + 15.7% | 4.4 | Zcash |
| YO | 0.00686673 | + 2.3% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87499.86 | - 0.8% | 3.8 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00128778 | - 0.2% | 3.6 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.03347727 | - 0.2% | 3.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012781 | + 1.3% | 3.2 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R82.22 | + 0.6% | 3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2917.4316226 | - 1.7% | 2.7 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00683244 | + 0.8% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00001808 | + 4.6% | 2.4 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.3 | YODICE |
YO-USDT | T600.04390904 | + 0.6% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00127889 | + 0.1% | 2.1 | BONUS |
ETH-USDC | 2932.7712305 | - 1.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R7169259.04 | - 0.3% | 1.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00043235 | - 8.9% | 1.2 | YO10 Yobit |
XRP-BTC | 0.00002112 | + 0.2% | 1.2 | Ripple |
| DOGE | 0.00000140 | - 1.5% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.12278007 | - 2.2% | 1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00089073 | + 2.7% | 0.8 | Litecoin |
| BTC | T87391.10 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
- CCLerc20 / RUR
- Last: 0.00007000
- 24High: 0.00007101
- 24Low: 0.00007000
- 24V: 150358.49 CCL(e)
| 价格 | CCL(e) | RUR |
|---|
| 0.00009201 | 1408.25370 | 0.12957342 |
| 0.00009301 | 1606.50510 | 0.14942103 |
| 0.00009322 | 12.27940809 | 0.00114468 |
| 0.00009399 | 2003.65262492 | 0.18832331 |
| 0.00009400 | 4717.9643296 | 0.44348864 |
| 0.00009401 | 1210.00224127 | 0.11375231 |
| 0.00009501 | 1408.05540 | 0.13377934 |
| 0.00009601 | 1359.80550 | 0.13055492 |
| 0.00009701 | 1333.33460 | 0.12934678 |
| 0.00009801 | 1333.15690 | 0.13066270 |
| 0.00009901 | 1333.156949 | 0.13199586 |
| 0.00010001 | 1333.15690 | 0.13332902 |
| 0.00010500 | 3020.04370 | 0.31710458 |
| 0.00011000 | 1775.80725691 | 0.19533879 |
| 0.00011001 | 2529.79760 | 0.27830303 |
| 0.00011055 | 9045.68068798 | 1.00000000 |
| 0.00011056 | 10575.85532223 | 1.16926656 |
| 0.00011057 | 1648020.91693 | 182.22167278 |
| 0.00011500 | 1326.54227271 | 0.15255236 |
| 0.00012000 | 1306.9294812 | 0.15683153 |
| 0.00012500 | 1373.24517981 | 0.17165564 |
| 0.00013000 | 1421.17136 | 0.18475227 |
| 0.00013500 | 1358.31976919 | 0.18337316 |
| 0.00014000 | 1432.39814806 | 0.20053574 |
| 0.00014500 | 1723.69157137 | 0.24993527 |
| 0.00014501 | 288881.9162953 | 41.89076668 |
| 0.00015000 | 11506.43807812 | 1.72596571 |
| 0.00015500 | 1540.41994122 | 0.23876509 |
| 0.00015744 | 1378514.75369242 | 217.03336282 |
| 0.00016000 | 1577.29522575 | 0.25236723 |
| 0.00016500 | 1176.34933323 | 0.19409763 |
| 0.00016875 | 56510.85098929 | 9.53620610 |
| 0.00017000 | 1311.76454542 | 0.22299997 |
| 0.00017500 | 1320.46585797 | 0.23108152 |
| 0.00018000 | 1483.88637926 | 0.26709954 |
| 0.00018500 | 1489.38927366 | 0.27553701 |
| 0.00019000 | 5140.19065179 | 0.97663622 |
| 0.00019400 | 4717.9643296 | 0.91528507 |
| 0.00019500 | 1558.25423259 | 0.30385957 |
| 0.00020000 | 12791.28392049 | 2.55825678 |
| 0.00020500 | 1292.74467329 | 0.26501265 |
| 0.00020672 | 1762980.58035 | 364.44334556 |
| 0.00020800 | 2534.61479257 | 0.52719987 |
| 0.00021000 | 1308.8037438 | 0.27484878 |
| 0.00021500 | 1262.12798076 | 0.27135751 |
| 0.00022000 | 1386.14253514 | 0.30495135 |
| 0.00022500 | 1344.60775224 | 0.30253674 |
| 0.00023000 | 1190.00704033 | 0.27370161 |
| 0.00023400 | 1415.74440 | 0.33128418 |
| 0.00023500 | 1110.24338721 | 0.26090719 |
| 价格 | CCL(e) | RUR |
|---|
| 0.00007000 | 891.9241434 | 0.06243469 |
| 0.00006556 | 152532.03172698 | 10.0000000 |
| 0.00006555 | 1220442.41037376 | 79.99999999 |
| 0.00006325 | 2400812.55317 | 151.85139398 |
| 0.00005117 | 2149.69708813 | 0.10999999 |
| 0.00005116 | 2150.11727912 | 0.10999999 |
| 0.00005115 | 200000.000 | 10.2300000 |
| 0.00004183 | 2629.69160889 | 0.10999999 |
| 0.00003383 | 5386392.92892 | 182.22167278 |
| 0.00002352 | 4676.87074829 | 0.10999999 |
| 0.00002351 | 200000.000 | 4.70200000 |
| 0.00001443 | 7623.007623 | 0.10999999 |
| 0.00001442 | 16643.55062413 | 0.23999999 |
| 0.00001441 | 78417.76544065 | 1.12999999 |
| 0.00001432 | 7681.56424581 | 0.10999999 |
| 0.00001431 | 16084.55625436 | 0.23016999 |
| 0.00001430 | 7692.3076923 | 0.10999999 |
| 0.00001429 | 79076.27711686 | 1.12999999 |
| 0.00001313 | 8377.760853 | 0.10999999 |
| 0.00001312 | 86128.04878048 | 1.12999999 |
| 0.00001236 | 8899.6763754 | 0.10999999 |
| 0.00001235 | 200000.000 | 2.47000000 |
| 0.00001126 | 9769.09413854 | 0.10999999 |
| 0.00001125 | 21333.33333332 | 0.23999999 |
| 0.00001124 | 112099.64412809 | 1.25999999 |
| 0.00001123 | 23152.27070346 | 0.25999999 |
| 0.00001122 | 13368.98395721 | 0.14999999 |
| 0.00001120 | 9821.42857142 | 0.10999999 |
| 0.00001119 | 44682.75245755 | 0.49999999 |
| 0.00001012 | 10869.56521739 | 0.10999999 |
| 0.00001011 | 19782.39366963 | 0.19999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 121878.12187811 | 1.21999999 |
| 0.00001000 | 1199999.99999999 | 11.99999999 |
| 0.00000513 | 21442.4951267 | 0.10999999 |
| 0.00000512 | 200000.000 | 1.02400000 |
| 0.00000115 | 95652.17391304 | 0.10999999 |
| 0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
| 0.00000112 | 1000000.00 | 1.12000000 |
| 0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000051 | 2000000.00 | 1.02000000 |
| 0.00000019 | 526842.10526315 | 0.10009999 |
| 0.00000014 | 714573.74028571 | 0.10004032 |
| 0.00000010 | 12000000.0 | 1.20000000 |
| 0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 120000024.059301 | 1.20000024 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CCL(e) |
|---|
| 08:53:17 | SELL | 0.00007000 | 536.6486566 |
| 08:53:17 | SELL | 0.00007000 | 114.43668834 |
| 08:53:16 | SELL | 0.00007101 | 1408.25370 |
| 18:06:18 | SELL | 0.00007000 | 4750.0814668 |
| 18:02:50 | SELL | 0.00007000 | 37992.624702 |
| 18:02:49 | SELL | 0.00007001 | 167.7775227 |
| 17:40:14 | SELL | 0.00007001 | 1403.42659099 |
| 17:40:13 | SELL | 0.00007043 | 233.67384079 |
| 16:26:48 | SELL | 0.00007043 | 1328.16060475 |
| 16:26:47 | SELL | 0.00007050 | 346.60211179 |
| 15:52:41 | SELL | 0.00007050 | 89653.39788821 |
| 15:52:41 | SELL | 0.00007050 | 7092.19858156 |
| 15:52:40 | SELL | 0.00007051 | 1560.06240249 |
| 15:52:40 | SELL | 0.00007100 | 2362.89008772 |
| 15:52:40 | SELL | 0.00007101 | 1408.25370 |
| 19:53:48 | SELL | 0.00007100 | 2003.65262492 |
| 19:53:47 | SELL | 0.00007101 | 1408.25370 |
| 19:53:47 | SELL | 0.00007101 | 198.25129684 |
| 18:47:03 | SELL | 0.00007101 | 1208.00916277 |
| 05:43:15 | SELL | 0.00007101 | 1.99324039 |
| 03:02:28 | SELL | 0.00007100 | 2675.71080848 |
| 03:02:28 | SELL | 0.00007100 | 7042.25352112 |
| 03:02:28 | SELL | 0.00007101 | 1549.0775947 |
| 03:02:28 | SELL | 0.00007102 | 1408.05540 |
| 20:11:31 | SELL | 0.00007352 | 522.7930312 |
| 19:58:41 | SELL | 0.00007352 | 1501.0450789 |
| 19:58:40 | SELL | 0.00007353 | 1457.8427274 |
| 19:58:40 | SELL | 0.00007354 | 1359.80550 |
| 12:42:26 | SELL | 0.00007353 | 38.14530469 |
| 12:42:25 | SELL | 0.00007500 | 1333.33460 |
| 12:42:25 | SELL | 0.00007500 | 0.40896771 |
| 12:28:25 | SELL | 0.00007500 | 30.24602883 |
| 12:28:25 | SELL | 0.00007501 | 1333.15690 |
| 12:17:59 | SELL | 0.00007500 | 233.48386802 |
| 12:17:59 | SELL | 0.00007501 | 1333.15690 |
| 04:34:15 | SELL | 0.00007500 | 5107.21163115 |
| 04:34:15 | SELL | 0.00007501 | 1333.15690 |
| 23:58:07 | SELL | 0.00007500 | 4220.79116897 |
| 23:58:07 | SELL | 0.00007501 | 1466.47113718 |
| 23:58:07 | SELL | 0.00007501 | 1333.15690 |
| 23:58:07 | SELL | 0.00007501 | 1196.64073763 |
| 23:58:06 | SELL | 0.00007502 | 1466.27565982 |
| 17:44:19 | SELL | 0.00007702 | 78082.45779492 |
| 17:44:01 | SELL | 0.00007702 | 241063.93731778 |
| 18:42:45 | SELL | 0.00007702 | 7996.54000717 |
| 13:07:14 | SELL | 0.00007702 | 12857.88053965 |
| 05:49:02 | SELL | 0.00007702 | 9655.87401574 |
| 09:46:58 | SELL | 0.00007702 | 164719.37883975 |
| 09:46:53 | SELL | 0.00007703 | 3625.77845924 |
| 08:48:13 | SELL | 0.00007703 | 7759.28940518 |
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
