| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 18.2% | 18632.3 | YoChat Token |
| ETH | 0.03351000 | - 0.5% | 1882.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00586270 | + 16.6% | 894.3 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000718 | - 0.5% | 288.7 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00049070 | + 10.1% | 207.1 | DASH |
| LTC | 0.00088799 | + 2.5% | 170.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013596 | - 2.9% | 92.2 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004005 | - 0.4% | 63.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00868881 | - 1.4% | 48.8 | BIG |
USDT-RUBLIX | 444324.34031 | - 1.2% | 46.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87790.38 | - 1% | 17.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87399.25 | - 1% | 15.8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 0.99882642 | - 0.6% | 9.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 8.7 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T87485.05 | - 1.2% | 8.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1% | 8.4 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T1.00081083 | - 0.7% | 6.2 | USDT ERC20 |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 5.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00584752 | + 16.3% | 4.2 | Zcash |
| YO | 0.00679550 | + 1.2% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87199.99 | - 1.1% | 3.8 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00295460 | + 0.2% | 3.6 | USDT ERC20 |
| BCHABC | 0.00012781 | + 11% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03347610 | - 0.2% | 3.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.22 | + 0.2% | 3.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00683568 | + 0.6% | 2.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2925.7079308 | - 1.5% | 2.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001810 | + 5.2% | 2.3 | TON Coin |
YO-USDT | T594.91779084 | - 0.5% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00127889 | + 0.1% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDC | 2933.0101567 | - 1.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R7169811.43 | - 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.5 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00043254 | - 16.4% | 1.3 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12284329 | - 2.5% | 1 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000140 | - 1.5% | 1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002109 | + 0.1% | 1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00088442 | + 2% | 0.8 | Litecoin |
| BTC | T87980.00 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
- PUTIN / RUR
- Last: 0.31021323
- 24High: 0.31021323
- 24Low: 0.29100000
- 24V: 128.76 PUTIN
| 价格 | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.31176430 | 0.65434049 | 0.20400000 |
| 0.31332313 | 0.65108506 | 0.20400000 |
| 0.31488974 | 0.64784582 | 0.20400000 |
| 0.31646420 | 0.64462270 | 0.20400000 |
| 0.31804652 | 0.64141561 | 0.20400000 |
| 0.31963676 | 0.63822447 | 0.20400000 |
| 0.32000000 | 14.38926678 | 4.60456536 |
| 0.32123495 | 0.63504922 | 0.20400000 |
| 0.32196754 | 2.80408694 | 0.90282497 |
| 0.32284113 | 0.63188976 | 0.20400000 |
| 0.32445534 | 0.62874601 | 0.20400000 |
| 0.32607762 | 0.62561792 | 0.20400000 |
| 0.32770801 | 0.62250539 | 0.20400000 |
| 0.32934656 | 0.61940834 | 0.20400000 |
| 0.33000000 | 17.00406411 | 5.61134115 |
| 0.33099330 | 0.61632669 | 0.20400000 |
| 0.33264827 | 0.61326038 | 0.20400000 |
| 0.33296754 | 3.97406624 | 1.32323505 |
| 0.33431151 | 0.00020933 | 0.00006998 |
| 0.33598308 | 0.60717345 | 0.20400000 |
| 0.33766300 | 0.60415268 | 0.20400000 |
| 0.33935132 | 0.00014693 | 0.00004986 |
| 0.34000000 | 23.50641959 | 7.99218266 |
| 0.34104808 | 0.59815614 | 0.20400000 |
| 0.34275333 | 0.59518023 | 0.20400000 |
| 0.34446710 | 0.59221912 | 0.20400000 |
| 0.34618944 | 0.58927275 | 0.20400000 |
| 0.34792039 | 0.58634104 | 0.20400000 |
| 0.34966000 | 0.58342391 | 0.20400000 |
| 0.34971160 | 45.20785791 | 15.80971232 |
| 0.35000000 | 117.23359125 | 41.03175693 |
| 0.35140830 | 0.58052130 | 0.20400000 |
| 0.35316535 | 0.57763313 | 0.20400000 |
| 0.35493118 | 0.57475932 | 0.20400000 |
| 0.35670584 | 30.57189982 | 10.9051752 |
| 0.35848937 | 0.56905455 | 0.20400000 |
| 0.36000001 | 0.33333365 | 0.12000011 |
| 0.36028182 | 0.58291684 | 0.21001434 |
| 0.36208324 | 0.56340638 | 0.20400000 |
| 0.36389365 | 0.56060336 | 0.20400000 |
| 0.36571313 | 0.55781427 | 0.20400000 |
| 0.36754170 | 0.55503907 | 0.20400000 |
| 0.36900000 | 350.000000 | 129.150000 |
| 0.36937942 | 11.99193776 | 4.42957501 |
| 0.36998888 | 130.40686314 | 48.24908923 |
| 0.37000000 | 455.24989095 | 168.44245965 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.37122632 | 0.54953001 | 0.20400000 |
| 0.37308246 | 0.82019406 | 0.30600001 |
| 0.37494787 | 0.81611349 | 0.30600001 |
| 价格 | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.30413061 | 0.65761221 | 0.20000000 |
| 0.30261752 | 0.66090027 | 0.20000000 |
| 0.30111196 | 0.66420477 | 0.20000000 |
| 0.30000000 | 15.56435085 | 4.66930525 |
| 0.29961389 | 0.66752580 | 0.20000000 |
| 0.29812327 | 0.67086344 | 0.20000000 |
| 0.29664006 | 0.67421778 | 0.20000000 |
| 0.29600000 | 10.72780607 | 3.17543059 |
| 0.29516423 | 0.67758888 | 0.20000000 |
| 0.29369575 | 0.68097683 | 0.20000000 |
| 0.29223457 | 0.68438173 | 0.20000000 |
| 0.29100000 | 11.61659859 | 3.38043018 |
| 0.29078066 | 0.68780366 | 0.20000000 |
| 0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
| 0.29000000 | 37973.41869307 | 11012.29142099 |
| 0.28933399 | 0.69124268 | 0.20000000 |
| 0.28789451 | 0.69469891 | 0.20000000 |
| 0.28646219 | 0.69817242 | 0.20000000 |
| 0.28600000 | 11.04258964 | 3.15818063 |
| 0.28503700 | 0.70166330 | 0.20000000 |
| 0.28500000 | 6484.94072748 | 1848.20810733 |
| 0.28361890 | 0.70517163 | 0.20000000 |
| 0.28323925 | 1235.00000 | 349.80047375 |
| 0.28226978 | 1.34876833 | 0.38071653 |
| 0.28220786 | 0.70869749 | 0.20000000 |
| 0.28180024 | 300.000000 | 84.5400720 |
| 0.28100125 | 1779.00000 | 499.90122375 |
| 0.28100119 | 359.25695021 | 100.95163052 |
| 0.28100103 | 1817.34870115 | 510.67685689 |
| 0.28100101 | 312.55256212 | 87.82758563 |
| 0.28100003 | 1073.42310489 | 301.63192467 |
| 0.28100000 | 2674.97334291 | 751.66750935 |
| 0.28094000 | 0.35890000 | 0.10082936 |
| 0.28080384 | 0.71224098 | 0.20000000 |
| 0.28000003 | 50.0000000 | 14.0000015 |
| 0.28000001 | 0.35714320 | 0.10000009 |
| 0.28000000 | 2.00000000 | 0.56000000 |
| 0.27940680 | 0.71580220 | 0.20000000 |
| 0.27801671 | 0.71938122 | 0.20000000 |
| 0.27663354 | 0.72297814 | 0.20000000 |
| 0.27662229 | 1595.02391 | 441.21916658 |
| 0.27600000 | 7.02832288 | 1.93981711 |
| 0.27525725 | 0.72659304 | 0.20000000 |
| 0.27500000 | 250.000000 | 68.7500000 |
| 0.27390420 | 1.00993482 | 0.27662538 |
| 0.27388781 | 0.73022601 | 0.20000000 |
| 0.27252518 | 0.73387715 | 0.20000000 |
| 0.27208202 | 4.45226933 | 1.21138243 |
| 0.27180024 | 100.000000 | 27.1800240 |
| 0.27180000 | 20.0000000 | 5.43600000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PUTIN |
|---|
| 10:32:03 | BUY | 0.31021323 | 0.65761221 |
| 08:25:43 | SELL | 0.31000000 | 62.77773624 |
| 08:15:32 | SELL | 0.31000000 | 0.54319114 |
| 08:14:01 | SELL | 0.31000000 | 0.42628576 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 2.01903873 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.02653940 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.04137986 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 0.53158783 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.07785810 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 0.46138463 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 0.64417546 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.29388050 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.20690503 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 0.95199740 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 0.98378663 |
| 08:13:32 | BUY | 0.31000000 | 1.23887030 |
| 08:13:31 | BUY | 0.31000000 | 1.36042496 |
| 08:13:31 | BUY | 0.31000000 | 1.28481626 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30866988 | 0.66090027 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30713420 | 0.66420477 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30560617 | 0.66752580 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 1.61660797 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.52759770 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.45468614 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.47998415 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.47975939 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.54076836 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.57189638 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.57789932 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.63434270 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.76653043 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.45466560 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.60325611 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.54653969 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.44222800 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.76653043 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.50909733 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.48058682 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30500000 | 0.24079396 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30408574 | 0.67086344 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30257287 | 0.67421778 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30106752 | 0.67758888 |
| 08:13:31 | BUY | 0.30000000 | 0.69532972 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 1.10641257 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.72156426 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.68847831 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.78792536 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.81919776 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.94217457 |
| 08:13:30 | BUY | 0.30000000 | 0.65998780 |
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
