| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 2.8% | 17325.2 | YoChat Token |
| ETH | 0.03359829 | + 0.5% | 2043.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00536675 | + 8.3% | 835.9 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000716 | - 0.9% | 294.5 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00046385 | + 6.4% | 201.5 | DASH |
| LTC | 0.00088471 | + 0.9% | 181.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00013651 | - 2.6% | 95.6 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004011 | - 1% | 63.7 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 445157.15783 | - 1% | 45.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00866965 | - 1.7% | 45.1 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 25.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87467.23 | - 1.5% | 14.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87120.92 | - 1.8% | 13.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1.3% | 8.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T87183.41 | - 1.8% | 8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 0.99865479 | - 0.6% | 7.1 | USDT ERC20 |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
USDTe-USDTb | T0.99984589 | + 0.3% | 5.1 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
| YO | 0.00676352 | - 0.8% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87504.11 | - 0.8% | 3.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012781 | - 2.8% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03348402 | - 0.2% | 3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2916.6639035 | - 1.7% | 2.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00123777 | + 0.5% | 2.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00680505 | + 0.8% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R81.91 | + 0.5% | 2.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00534426 | + 7.6% | 2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001769 | + 2.4% | 1.8 | TON Coin |
YO-USDT | T595.07606748 | - 0.6% | 1.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 2924.2027284 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R7174640.16 | - 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127959 | - 0.2% | 1.4 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00043210 | - 25.3% | 1.4 | YO10 Yobit |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
XRP-BTC | 0.00002109 | + 0.3% | 1.2 | Ripple |
| DOGE | 0.00000140 | - 1.5% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.12279317 | - 2.7% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00088165 | + 1% | 0.8 | Litecoin |
| BTC | T87952.00 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
- SNRerc20 / RUR
- Last: 0.00380001
- 24High: 0.00380001
- 24Low: 0.00380001
- 24V: 29.29 SNR(e)
| 价格 | SNR(e) | RUR |
|---|
| 0.00440001 | 29.9191320 | 0.13164447 |
| 0.00450001 | 30.37726504 | 0.13669799 |
| 0.00460001 | 100.000000 | 0.46000100 |
| 0.00470001 | 28.38249941 | 0.13339803 |
| 0.00480001 | 27.12838998 | 0.13021654 |
| 0.00490001 | 94.15106882 | 0.46134117 |
| 0.00500001 | 65.71298549 | 0.32856558 |
| 0.00510001 | 27.13204539 | 0.13837370 |
| 0.00520001 | 26.02293533 | 0.13531952 |
| 0.00530001 | 27.73422621 | 0.14699167 |
| 0.00540001 | 29.73409406 | 0.16056440 |
| 0.00550001 | 29.6725022 | 0.16319905 |
| 0.00560001 | 98.45164514 | 0.55133019 |
| 0.00570001 | 30.57807689 | 0.17429534 |
| 0.00580001 | 26.47541139 | 0.15355765 |
| 0.00585314 | 444.44345679 | 2.60138977 |
| 0.00585315 | 19271.07103578 | 112.79646943 |
| 0.00585317 | 2372.89593405 | 13.88896329 |
| 0.00585327 | 216.91575652 | 1.26966649 |
| 0.00592485 | 32447.60609 | 192.24719894 |
| 0.00600000 | 415.354115 | 2.49212469 |
| 0.00606318 | 7.85232766 | 0.04761007 |
| 0.00685971 | 1.00000000 | 0.00685971 |
| 0.00720000 | 97.64260266 | 0.70302673 |
| 0.00820001 | 29.5797557 | 0.24255429 |
| 0.00830001 | 17.08477628 | 0.14180381 |
| 0.00840001 | 30.91078538 | 0.25965090 |
| 0.00850000 | 60.65362941 | 0.51555584 |
| 0.00860000 | 33.50011656 | 0.28810100 |
| 0.00870000 | 1.16660370 | 0.01014945 |
| 0.00880000 | 26.66669333 | 0.23466690 |
| 0.00890000 | 26.66662222 | 0.23733293 |
| 0.00891463 | 23.40893144 | 0.20868196 |
| 0.01000000 | 2395.51295423 | 23.95512954 |
| 0.01107689 | 34711.40346 | 384.49439787 |
| 0.01123700 | 157.98147089 | 1.77523778 |
| 0.01240000 | 0.03448672 | 0.00042763 |
| 0.01289000 | 500.000000 | 6.44500000 |
| 0.01378000 | 17.35978112 | 0.23921778 |
| 0.01384000 | 14.33333334 | 0.19837333 |
| 0.01428999 | 50.0000000 | 0.71449950 |
| 0.01430000 | 10.0000000 | 0.14300000 |
| 0.01449997 | 57841.26006865 | 838.69653575 |
| 0.01449998 | 64154.59081836 | 930.24028377 |
| 0.01480012 | 0.03648648 | 0.00054000 |
| 0.01484255 | 799.77819484 | 11.87074784 |
| 0.01499950 | 85.0000000 | 1.27495750 |
| 0.01900000 | 4198.00000 | 79.7620000 |
| 0.01958991 | 7218.14532103 | 141.4028172 |
| 0.02000000 | 2500.00000 | 50.0000000 |
| 价格 | SNR(e) | RUR |
|---|
| 0.00380001 | 0.09929331 | 0.00037731 |
| 0.00370001 | 162.161750 | 0.60000009 |
| 0.00360001 | 127.777450 | 0.46000009 |
| 0.00350001 | 100.000000 | 0.35000100 |
| 0.00340001 | 70.58805709 | 0.24000009 |
| 0.00330001 | 100.000000 | 0.33000100 |
| 0.00323517 | 30.78690764 | 0.09960087 |
| 0.00323513 | 30.91068983 | 0.10000009 |
| 0.00323511 | 9273.25500598 | 30.0000000 |
| 0.00323510 | 10123.32414982 | 32.74996595 |
| 0.00323509 | 34.00214522 | 0.10999999 |
| 0.00323508 | 53105.33278929 | 171.79999999 |
| 0.00320001 | 31.24993359 | 0.10000009 |
| 0.00310001 | 32.25799271 | 0.10000009 |
| 0.00300002 | 33.33314444 | 0.10000009 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 138.884460 | 0.41665338 |
| 0.00290001 | 34.48267419 | 0.10000009 |
| 0.00285001 | 38.5963558 | 0.10999999 |
| 0.00285000 | 71.79986666 | 0.20462961 |
| 0.00280001 | 35.71419387 | 0.10000009 |
| 0.00275737 | 39.89308652 | 0.10999999 |
| 0.00270001 | 37.0369369 | 0.10000009 |
| 0.00263644 | 60766.03265 | 160.20599911 |
| 0.00260001 | 38.4614213 | 0.10000007 |
| 0.00251011 | 43.82278067 | 0.10999999 |
| 0.00251010 | 4027.72797896 | 10.10999999 |
| 0.00251009 | 398.39208952 | 0.99999999 |
| 0.00251001 | 43.82452659 | 0.10999999 |
| 0.00251000 | 400.000000 | 1.00400000 |
| 0.00250001 | 83.9997040 | 0.21000009 |
| 0.00250000 | 4100.00000 | 10.2500000 |
| 0.00240001 | 87.49967708 | 0.21000009 |
| 0.00240000 | 0.04402241 | 0.00010565 |
| 0.00230001 | 91.30399432 | 0.21000009 |
| 0.00230000 | 0.04800747 | 0.00011041 |
| 0.00229132 | 48.00726218 | 0.10999999 |
| 0.00229131 | 24003.84061449 | 55.00024003 |
| 0.00220001 | 45.45438429 | 0.10000009 |
| 0.00211181 | 52.08801928 | 0.10999999 |
| 0.00211180 | 10000.0000 | 21.1180000 |
| 0.00210001 | 47.61885419 | 0.10000006 |
| 0.00200001 | 49.9998000 | 0.10000009 |
| 0.00190001 | 52.63135457 | 0.10000009 |
| 0.00180001 | 55.55530247 | 0.10000009 |
| 0.00170001 | 58.82324221 | 0.10000009 |
| 0.00160001 | 62.49967187 | 0.10000009 |
| 0.00150001 | 66.66628889 | 0.10000009 |
| 0.00147488 | 74.5823389 | 0.10999999 |
| 0.00141019 | 136327.16085 | 192.24719895 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SNR(e) |
|---|
| 14:47:28 | SELL | 0.00380001 | 26.21645322 |
| 14:47:28 | SELL | 0.00380001 | 3.06601096 |
| 05:44:29 | SELL | 0.00380001 | 23.24973557 |
| 05:44:29 | SELL | 0.00380001 | 6.66939646 |
| 03:03:25 | SELL | 0.00380001 | 104.06158776 |
| 03:03:24 | SELL | 0.00380002 | 26.31567728 |
| 08:50:52 | SELL | 0.00380001 | 2.42663878 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00390001 | 25.64098553 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00390001 | 0.31487510 |
| 08:48:18 | SELL | 0.00390001 | 25.32611043 |
| 08:48:18 | SELL | 0.00390001 | 1.80227955 |
| 00:01:20 | SELL | 0.00390001 | 64.86424181 |
| 20:53:43 | SELL | 0.00400001 | 2.00961702 |
| 19:22:38 | SELL | 0.00400001 | 22.99034548 |
| 19:22:38 | SELL | 0.00400001 | 4.28686451 |
| 21:16:49 | SELL | 0.00400001 | 65.71298549 |
| 19:11:40 | SELL | 0.00500001 | 112.65000699 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00500001 | 27.8339187 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00490001 | 27.16068312 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00480001 | 27.01367613 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00470001 | 27.58377439 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00460001 | 28.52753272 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00450001 | 63.53474519 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00440001 | 34.72220484 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00430001 | 102.155706 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00420001 | 53.02731537 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00410001 | 55.47094275 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00400001 | 30.0000000 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00390001 | 57.18863597 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00380001 | 29.59069791 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00370001 | 30.20234163 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00360001 | 59.7409106 |
| 19:11:23 | BUY | 0.00350001 | 30.30287695 |
| 16:32:40 | SELL | 0.00330001 | 2.57808916 |
| 19:59:06 | SELL | 0.00330001 | 988.01053959 |
| 11:49:21 | SELL | 0.00330001 | 500.000000 |
| 17:46:01 | SELL | 0.00330001 | 6342.38691464 |
| 17:46:00 | SELL | 0.00330002 | 30.30287695 |
| 11:52:52 | SELL | 0.00330001 | 6111.36468648 |
| 11:52:51 | SELL | 0.00330001 | 29.43803365 |
| 11:52:51 | SELL | 0.00330002 | 30.30287695 |
| 20:56:43 | SELL | 0.00330001 | 0.79063402 |
| 20:56:42 | SELL | 0.00340001 | 29.41170761 |
| 13:33:49 | SELL | 0.00330001 | 0.07430110 |
| 13:33:48 | SELL | 0.00340001 | 29.41170761 |
| 13:33:48 | SELL | 0.00340001 | 0.10468920 |
| 05:47:44 | SELL | 0.00340001 | 29.30701841 |
| 20:46:29 | SELL | 0.00350001 | 2.43595080 |
| 16:36:05 | SELL | 0.00350001 | 26.13542471 |
| 16:36:05 | SELL | 0.00360001 | 0.53007478 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
mandobro: LizaBitcoin: ❤❤❤1️⃣1️⃣лет.💪💪💪👍👍👍🎈🎈🎈🎁🎁🎁С днем рождения, ебит.
mandobro: NikolayOtlichniy L0: 📈🚀 — Мощного роста каждому листингу! 🌊💸 — Чтобы стаканы всегда были полными ликвидности! 🛠️🛡️ — Безупречной работы 24/7 без лагов! 👤🔒 — Верности принципам анонимности! 🎈🎁 — Самых громких аирдропов и форков!
mandobro: ДедМороз: 🎉 С СТАЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ, ВЕЧНАЯ КРИПТОЛЕГЕНДА! 🎉 11 лет [link] — это не просто дата, это целая эпоха в криптовселенной! 📜 Небольшая история-легенда: Где-то в 2014 году, когда биткоин был диким, а майнинг — сказкой, появился корабль под названием Yobit. Он отправился в бурные воды
mandobro: ДедМороз: Он отправился в бурные воды криптоморей, где многие суда давно пошли ко дну. ⚓ Он пережил медведей 🐻 и быков 🐂, хардфорки 🍴 и хайпы 🚀. Он видел монеты, которые рождались и умирали за один день, и стал домом для тех, о которых все давно забыли... или пытались забыть. 👻 Он
mandobro: ДедМороз: Он стал легендой, артефактом, «тем самым сайтом» из прошлого, который всё ещё здесь. Своеобразной машиной времени для любого, кто хочет найти «тот самый» токен 2016 года. 🕰️
mandobro: ДедМороз: Так пусть же и дальше: · Ваши сервера будут неуязвимы, как титан! 🛡️ · Коллекция монет пополняется самыми неожиданными жемчужинами! 🐕🦺🐸👾 · А дух авантюризма и ностальгии живет вечно! 💎
mandobro: ДедМороз: 11 лет — это круто, странно, ностальгично и по-своему прекрасно! Поднимаем тост! 🥂 За стойкость! За своеобразие! За то, что вы — живая история криптоиндустрии! С Днем Рождения, Yobit! 🎂 Пусть ваш путь будет таким же долгим и полным сюрпризов! 🚀 #Yobit11Years
nepomnui L0: gn
netotparen L1: 📈🚀 — Мощного роста каждому листингу!
tebepizd L1: что тут происходит...
lensdoto L1: GN ALL
mandobro: 人生如棋,第一步至关重要, 一着走错,满盘皆输成空。 莫把鸡蛋全放一个篮子里, 分散风险,方能安稳从容。 让风险分摊在多条道路上, 暴风雨来,也难全部卷走。 但心要纯净、坚定如铁, 始终向往那高洁的明月。
mandobro: 明月高悬,冷光洒满夜空, 不解胸中热血的奔腾。 仍旧向她飞去,像无忧的鸟, 纵使光芒有时落入沟渠深。 篮子握紧,稳稳守护明天, 不让希望在朝夕间破碎。 灵魂却追逐那遥远的光芒, 哪怕苦涩的余辉,也照亮你前路。
mandobro: 一招失误,整局棋便告负, 所有鸡蛋一篮,崩溃在所难免。 可心向明月——这便是力量, 活下去,爱下去,相信下去,哪怕希望渺茫。
